| Scan
resolution in microns |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 160 | |
| Scan
resolution in DPI |
2540 | 1270 | 847 | 635 | 508 | 423 | 318 | 159 | |
| File
size of a full- frame B&W image |
576 | 144 | 64 | 36 | 23 | 16 | 9 | 2 | |
| File
size of a full- frame color image |
1728 | 432 | 192 | 108 | 69 | 48 | 27 | 7 | |
| Photo scale 1: | 10 microns | 20 microns | 30 microns | 40 microns | 50 microns | 60 microns | 80 microns | 160 microns | |
| 2540 dpi | 1270 dpi | 847 dpi | 635 dpi | 508 dpi | 423 dpi | 318 dpi | 159 dpi | ||
| 2400 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.38 | |
| 3000 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.48 | |
| 3600 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.29 | 0.57 | |
| 4000 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.32 | 0.64 | |
| 4800 | 0.05 | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.29 | 0.38 | 0.76 | |
| 5000 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.79 | |
| 6000 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 0.48 | 0.95 | |
| 7200 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.29 | 0.36 | 0.43 | 0.57 | 1.14 | |
| 8400 | 0.08 | 0.17 | 0.25 | 0.33 | 0.42 | 0.50 | 0.67 | 1.33 | |
| 9600 | 0.10 | 0.19 | 0.29 | 0.38 | 0.48 | 0.57 | 0.76 | 1.52 | |
| 10000 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.79 | 1.59 | |
| 12000 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.60 | 0.72 | 0.95 | 1.91 | |
| 15000 | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.75 | 0.90 | 1.19 | 2.38 | |
| 15840 | 0.16 | 0.31 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.95 | 1.26 | 2.52 | |
| 18000 | 0.18 | 0.36 | 0.54 | 0.72 | 0.89 | 1.07 | 1.43 | 2.86 | |
| 20000 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.99 | 1.19 | 1.59 | 3.18 | |
| 24000 | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.95 | 1.19 | 1.43 | 1.91 | 3.81 | |
| 30000 | 0.30 | 0.60 | 0.89 | 1.19 | 1.49 | 1.79 | 2.38 | 4.76 | |
| 40000 | 0.40 | 0.80 | 1.19 | 1.59 | 1.99 | 2.39 | 3.18 | 6.35 | |
| To calculate ground pixel size: photo scale / resolution in dpi / 12 = ground pixel size in feet photo scale / resolution in dpi / 39.6 = ground pixel size in meters |
|||||||||